
फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो
Chhath Puja Special Trains: पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) ने छठ पूजा 2025 के समापन के बाद यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए 90 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। ये ट्रेनें पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा, बरौनी, रक्सौल, सीतामढ़ी, राजगीर, धनबाद आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, एर्नाकुलम, पुरी, हावड़ा, उधना, अहमदाबाद, जोधपुर, कोटा आदि तक चलेंगी।
| ट्रेन नंबर | रूट (प्रस्थान → गंतव्य) | प्रस्थान समय | आगमन समय | दिन | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| आनंद विहार / नई दिल्ली के लिए | |||||
| 02391 | पटना → आनंद विहार | 22:20 | 18:30 (अगला दिन) | शनिवार | 29.11.2025 |
| 04089 | पटना → आनंद विहार | 18:20 | 14:50 (अगला दिन) | रोज़ | 30.11.2025 |
| 02251 | पटना → नई दिल्ली | 10:00 | 23:30 (उसी दिन) | मंगल, गुरु, रवि | 16.11.2025 |
| 02253 | पटना → नई दिल्ली | 10:00 | 23:30 (उसी दिन) | सोम, बुध, शनि | 17.11.2025 |
| 04093 | पटना → हजरत निजामुद्दीन | 07:45 | 00:45 (अगला दिन) | रोज़ | 30.11.2025 |
| 02309 | राजेंद्र नगर → आनंद विहार | 23:05 | 16:00 (अगला दिन) | सोम, बुध, शुक्र | 14.11.2025 |
| 03257 | दानापुर → आनंद विहार | 07:30 | 00:30 (अगला दिन) | रविवार | 30.11.2025 |
| 04095 | पाटलिपुत्र → आनंद विहार | 00:30 | 21:30 (उसी दिन) | रोज़ | 30.11.2025 |
| 03221 | राजगीर → आनंद विहार | 14:00 | 13:30 (अगला दिन) | सोमवार | 24.11.2025 |
| 04069 | राजगीर → आनंद विहार | 23:30 | 19:00 (अगला दिन) | शुक्रवार | 28.11.2025 |
| 03223 | राजगीर → हरिद्वार | 04:05 | 05:15 (अगला दिन) | शुक्रवार | 26.12.2025 |
| 04503 | पटना → चंडीगढ़ | 23:00 | 23:10 (अगला दिन) | शुक्रवार | 28.11.2025 |
| 04601 | पटना → फिरोजपुर कैंट | 20:50 | 23:55 (अगला दिन) | गुरुवार | 20.11.2025 |
| 03697 | गया → दिल्ली | 14:15 | 07:45 (अगला दिन) | रवि/गुरु को छोड़कर | 29.11.2025 |
| 02397 | गया → आनंद विहार | 14:15 | 07:10 (अगला दिन) | रविवार | 30.11.2025 |
| 03639 | गया → दिल्ली | 22:00 | 17:00 (अगला दिन) | रवि, मंगल, गुरु | 30.11.2025 |
| 05283 | मुजफ्फरपुर → आनंद विहार | 06:30 | 05:00 (अगला दिन) | बुध, शनि | 29.11.2025 |
| 05219 | मुजफ्फरपुर → आनंद विहार | 13:30 | 10:00 (अगला दिन) | शनिवार | 29.11.2025 |
| 04009 | सीतामढ़ी → दिल्ली | 23:55 | 23:58 (अगला दिन) | शुक्रवार | 28.11.2025 |
| 04015 | सीतामढ़ी → नई दिल्ली | 16:30 | 18:15 (अगला दिन) | रोज़ | 01.12.2025 |
| 04049 | जयनगर → आनंद विहार | 10:00 | 08:40 (अगला दिन) | शुक्रवार | 28.11.2025 |
| 04449 | दरभंगा → नई दिल्ली | 18:15 | 23:00 (अगला दिन) | रोज़ | 01.12.2025 |
| 04453 | मानसी → नई दिल्ली | 01:10 | 03:00 (अगला दिन) | रोज़ | 02.12.2025 |
| 04097 | हसनपुर रोड → नई दिल्ली | 15:00 | 18:30 (अगला दिन) | रोज़ | 30.11.2025 |
| 05575 | सहरसा → आनंद विहार | 20:00 | 00:30 (तीसरा दिन) | बुधवार | 10.12.2025 |
| 05579 | पूर्णिया कोर्ट → आनंद विहार | 16:30 | 00:30 (तीसरा दिन) | रवि, सोम, मंगल, शुक्र | 15.12.2025 |
| 04313 | मुजफ्फरपुर → योगनगरी ऋषिकेश | 14:00 | 11:15 (अगला दिन) | सोम, शुक्र | 01.12.2025 |
| ट्रेन नंबर | रूट (प्रस्थान → गंतव्य) | प्रस्थान समय | आगमन समय | दिन | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 03230 | पटना → पुरी | 08:45 | 05:00 (अगला दिन) | गुरुवार | 25.12.2025 |
| 08440 | पटना → पुरी | 13:30 | 09:45 (अगला दिन) | रविवार | 30.11.2025 |
| 02024 | पटना → हावड़ा | 05:30 | 13:25 (उसी दिन) | रविवार | 16.11.2025 |
| 03136 | पटना → सियालदह | 17:15 | 06:00 (अगला दिन) | रविवार | 16.11.2025 |
| 03044 | रक्सौल → हावड़ा | 17:45 | 10:50 (अगला दिन) | रविवार | 16.11.2025 |
| 03188 | मधुबनी → कोलकाता | 15:30 | 05:15 (अगला दिन) | बुधवार | 26.11.2025 |
| ट्रेन नंबर | रूट (प्रस्थान → गंतव्य) | प्रस्थान समय | आगमन समय | दिन | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 03251 | दानापुर → SMVB बेंगलुरु | 15:00 | 14:30 (तीसरा दिन) | रवि, सोम | 29.12.2025 |
| 03259 | दानापुर → SMVB बेंगलुरु | 15:00 | 14:30 (तीसरा दिन) | मंगल | 30.12.2025 |
| 03245 | दानापुर → SMVB बेंगलुरु | 15:00 | 14:30 (तीसरा दिन) | बुध | 31.12.2025 |
| 03247 | दानापुर → SMBH बेंगलुरु | 15:00 | 14:30 (तीसरा दिन) | गुरु | 25.12.2025 |
| 03241 | दानापुर → SMBH बेंगलुरु | 15:00 | 14:30 (तीसरा दिन) | शुक्र, शनि | 27.12.2025 |
| 03261 | दानापुर → यशवंतपुर | 10:00 | 21:30 (तीसरा दिन) | शनिवार | 27.12.2025 |
| 06086 | पटना → एर्नाकुलम | 23:45 | 10:30 (चौथा दिन) | सोमवार | 01.12.2025 |
| 06056 | बरौनी → पोट्टानुर (कोयंबटूर) | 23:45 | 03:45 (चौथा दिन) | मंगल | 02.12.2025 |
| ट्रेन नंबर | रूट (प्रस्थान → गंतव्य) | प्रस्थान समय | आगमन समय | दिन | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश | |||||
| 05559 | रक्सौल → उधना | 17:30 | 12:35 (अगला दिन) | शनिवार | 27.12.2025 |
| 05561 | रक्सौल → वटवा (अहमदाबाद) | 11:20 | 20:00 (अगला दिन) | मंगल | 30.12.2025 |
| 09046 | पटना → उधना | 13:05 | 14:50 (अगला दिन) | शनिवार | 27.12.2025 |
| 09428 | पटना → साबरमती | 04:40 | 09:55 (अगला दिन) | शुक्रवार | 28.11.2025 |
| 04832 | पटना → जोधपुर | 17:45 | 01:00 (तीसरा दिन) | 02.11.2025 (केवल) | - |
| मुंबई / पुणे / नागपुर | |||||
| 01144 | दानापुर → लोकमान्य तिलक | 21:30 | 04:50 (तीसरा दिन) | रोज़ | 01.12.2025 |
| 01450 | दानापुर → पुणे | 05:00 | 18:15 (अगला दिन) | रोज़ | 02.12.2025 |
| 09062 | बरौनी → बांद्रा टर्मिनस | 12:15 | 06:30 (तीसरा दिन) | गुरुवार | 27.11.2025 |
Published on:
31 Oct 2025 07:08 am
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग

